Ниже представлен актуальный прайслист фирмы Progress Holding Sp z o. o.
No | НАЗВАНИЕ | ЦЕНА В ЗЛОТЫХ БЕЗ НДС |
Бухгалтерский учет | ||
1 | Бухгалтерское сопровождение юридического лица, физ. лица до 20 операции | 699* |
2 | Бухгалтерское сопровождение ИП до 20 проводок | 599* |
3 | Бухгалтерское сопровождение без проводок | 400* |
4 | Проведение добавочной операции по бухгалтерскому учету | 8 |
5 | Обслуживание сотрудника | 50 |
6 | Корректировка декларации VAT, CIT | 250 |
7 | Подготовка NIP 8, справка об отсутствии налоговой задолженности или CFR1 для фирм | 250 |
8 | Подготовка NIP 8, справка об отсутствии налоговой задолженности или CFR1 для физ.лиц, CRBR(для фирм) | 400 |
9 | Предоставление юридического адреса | 120 |
10 | Подготовка необходимых документов для принятия фирмы на обслуживание (обязательная одноразовая услуга за подготовительные работы для обслуживания) | 300* |
11 | Изменение данных фиррмы в Суде — KRS (1 изменение/до 2 изменений/ больше изменений) | 1400/2000/Цена индивидуальная* |
12 | Подготовка годового финансового отчёта | Средняя сумма месячной оплаты за бух.услуги за последние 12 месяцев. Если количество фактур в данном году меньше, оплата составит не менее 1000 зл |
13 | Загрузка годового финансового отчета в систему S24 | 500 |
14 | Подготовка и передача пакета требуемых документов после расторжения договора | 300 |
15 | Составление годового PIT за сотрудника | 200 |
16 | Получение номера Pesel или подписи ePUAP |
500 |
17 | Получение номера EORI |
450 |
18 | Подготовка налоговой декларации PIT |
250 |
19 | Другие — 1 час работы менеджера | 250 |
20 | Передача баз данных Płatnika или Rewizora GT по запросу клиента | 500 |
21 | Подготовка и подача декларации OSS |
400 |
Разрешение на работу в Польше — Услуга только для фирм | ||
1 | Разрешение на работу для иностранцев (для граждан: Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины)[Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi] |
400 |
2 | Сертификат А1 для нерезидентов ЕС | 600 |
3 | Разрешение на работу для иностранцев (для граждан других государств, не указанных в пкт. 1 раздела Разрешение на работу в Польше)[тип А] — для постоянных клиентов Progress Holding |
1300 |
4 | Разрешение на работу для иностранцев (для граждан других государств, не указанных в пкт. 1 раздела Разрешение на работу в Польше)[тип А] | 1700 |
Открытие компании в Польше и других странах | ||
1 | Открытие компании ООО в Польше с использованием электронной подписи для резидентов ЕС (для нерезидентов) 799 евро* *Цена при регистрации с двуми учредителями. Если больше двух учредителей обязует дополительная оплата. Цена указана согласна курсу с 05.10.2023. Цена действительна c 06.10.2023 |
3675 |
1 | Открытие компании ООО в Польше в течении 24 часов с использованием электронной подписи*(1200 евро)
*24 часа от момента оплаты. Цена включает: получение номера PESEL, получение электронной подписи, подготовка и отправка документов фирмы в KRS. Учредители должны находиться на территории Польши. Сотрудники KRS вносят фирму в официальный реестр. |
5470 |
2 | Открытие компании в Украине | Договорная |
3 | Открытие банковского счета в Польше для юр. лиц | 2000 |
4 | Сопровождение клиета при открытии банковского счёта | почасовая |
5 | Сопровождение в регистрации ИП | 500 |
6 | Приостановление деятельности фирмы | от 600 |
7 | Ликвидация/закрытие фирмы | от 5000 |
Другие услуги | ||
1 | Подготовка презентации и коммерческого предложения | от 2000 |
2 | Организация встреч с покупателями в Польше, мин 3 | от 3000 |
3 | Привлечение кредита в банке | 1200 + комиссия |
4 | Затраты по отправке писем почтой | Возврат расходов |
5 | Другие письма | от 200 |
6 | Финансовые консультации | Договорная |
7 | Другие услуги по сопровождению компании | Договорная |
8 | Регистрация в центральном реестре реальных бенефициантов | 400 |
9 | Оформление немецкой визы Vander Elst (+ консульский сбор 75 евро) | 700 |
10 | Сайт-визитка в Google | 500 |
11 | Заказ языкового перевода | 100 |
Лицензии | ||
1 | Лицензия агентства трудоустройства и внесение в государственный список КРАЗ — трудоустройство и / или консультации по вопросам карьеры и временной работы (заявка для обеих лицензий — цена 800 зл) | 500 |
2 | Лицензия ЕС на осуществление коммерческих международных перевозок (LR1) | 1000 |
* Цена действительна с 20.11.2023
Калькулятор предоставляет ориентировочные данные, которые могут быть включены в договор с заказчиком.
Калькулятор не заменяет договор и не является офертой в значении Закона от 29 июля 2005 г.
Калькулятор бухгалтерских услуг
Количество операций
PLN/месяц
Внимание! Для клиентов с постоянным бухгалтерским сопровождением на выбранные услуги скидки.
Другие разделы